Description
| Brand | Schwing Stetter |
| Model Name/Number | XZ320D |
| Engine Power | 153 kW |
| Engine Rated Power | 2200 rpm |
| Weight | 10000 Kg |
| Pull Back Force | 320 kN |
| Angle Of Approach | 20 Deg |
| Drill Stem Length | 3 m |
| Dimensions (L x W x H) | 6.5 m x 2.25 m x 2.45 m |
| Engine Oil Capacity | 14 L |
| Fuel Tank Capacity | 250 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 260 L |
| Engine | China III, Dongfeng Cummins, Model 6BTAA5.9-C205 |
| Maximum Spindle Torque | 12600 Nm |
| Maximum Spindle Speed | 140 rpm |
| Max Back Reamer Diameter | 800 mm |
| Max Carriage Speed | 25 M/min |
| Rod Loader / Anchorage | Manual |
| Max Flow | 320 lpm |
| Max Pressure | 80 bar |
| Drill Stem Rod Diameter | 73 mm |
| Standard No. of Rods | 100 |




Recent Comments